Mughetto (Mascarpone-Gorgonzola)


Ingredientes
Gorgonzola 45%, mascarpone 55%.
Información Nutricional
| Valor Energético | 326.kcal., 1353kj./100gr. |
|---|---|
| Hidratos de Carbono | 1, 65gr.7100gr. |
| Proteínas | 12, 4gr./100gr. |
| Grasa | 36gr.7100gr. |
| Azúcares | n/d |
| Fibra | n/d |
| Sodio | n/d |
| Calcio | 189mg./100gr |
| Colesterol | n/d |
Conservación
Entre 2 y 6ºC.
Consumo preferente
35 días desde fecha de fabricación.
Atención Alérgicos
Tiene presencia de leche y productos derivados, incluida la lactosa.
[wpdreams_rpl]

